Solicitud:
Adecuado para envasar objetos comunes como galletas de frutas y verduras, tartas, pan, frutas y verduras frescas, fideos instantáneos, medicamentos, electrodomésticos de uso diario, piezas industriales, cajas de papel, platos, etc.
Recordatorio bondadoso:
Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de I + D que pueden personalizar las soluciones de empaque de acuerdo con las características de su producto.
Exámenes de embalaje:
1. Para un rendimiento estable: controlador de inversores duales, sistema PLC actualizable, diagnóstico de fallas automáticas, codificador doble.
2. Para una fácil operación: monitor de pantalla táctil, controlador PID de temperatura independiente.
3. Para adaptabilidad: un conjunto de máquinas se puede aplicar a diferentes tipos de productos a través de dispositivos opcionales, como dispositivos de llenado de aire, línea de alimentación, impresora de fecha, etc.
Modelo | LP-250X | LP-350X | LP-450X | LP-600X | LP-700X |
Ancho de película | Max.250mm | Max.350mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm |
longitud del saco | 65-280mm | 65-330mm | 150-450mm | 160-500mm | 180-600mm |
Ancho de la bolsa | 30-110mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm |
Altura del producto | Max.45mm | Max.65mm | Max.80mm | Max.110mm | Max.110mm |
Velocidad de embalaje | 40-230bolsa/min | 40-230bolsa/min | 40-150bolsa/min | 20-150bolsa/min | 20-130bolsa/min |
Poder | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220v 50/60Hz | 220v 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
2.4KW | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW | |
Tamaño de la máquina | 3920*670*1320 | 4020*720*1320 | 4150*820*1450 | 4300*920*1460 | 4380*980*1480 |
(largo x ancho x alto)mm | |||||
Peso de la máquina | Acerca de 500 kg | Acerca de 550 kg | Acerca de 650 kg | Acerca de 680 kg | Acerca de 700 kg |
Dispositivos opcionales: | 1. Dispositivo de alimentación lateral, 2. Dispositivo de alimentación recta, 3. Cinta transportadora de material. 4. Transportador auxiliar de sellado final, 5. Dispositivo de alimentación de material auxiliar, 6. Dispositivo de prevención de corte de material 7. Dispositivo de perforación, 8. Dispositivo de plegado en ángulo, 9. Impresora de fecha, 10. Máquina de etiquetado |
Después de recibir su consulta, le enviaremos la cotización lo antes posible.
Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio