Solicitud:
Adecuado para el envasado de diversos productos húmedos y viscosos, como fideos de arroz húmedos, fideos húmedos, chowmein, fideos, maggi, fideos frescos, plastilina, etc.
Recordatorio bondadoso:
Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de I + D que pueden personalizar las soluciones de empaque de acuerdo con las características de su producto.
Exámenes de embalaje:
1. Control de tres servomotores, la longitud de la bolsa se puede configurar y cortar en un solo paso, ahorrando tiempo y película.
2. La interfaz presenta una configuración y operación fáciles y rápidas
3. Autodiagnóstico de fallas, visualización clara de fallas
4. Seguimiento de color de ojos fotoeléctrico de alta sensibilidad, entrada numérica de posición de sellado de corte para mayor precisión.
5. Control PID independiente de la temperatura, más adecuado para envasar diferentes materiales
6. Función de parada posicionada, sin cuchillo ni desperdicio de película.
7. Sistema de conducción simple, funcionamiento confiable, mantenimiento conveniente.
8. Todo el control se realiza a través del software, lo que facilita el ajuste de funciones y la actualización técnica.
Modelo | LP-250 | LP-350 | LP-450 | LP-600 | LP-700 | LP-800 | LP-900 |
Ancho de película | máx.250mm | máx.350mm | máx.450mm | máx.600mm | máx.700mm | máx.800 mm | máx.900mm |
Longitud del saco | 65-190mm or120-280mm | 65-190mm or120-280mm | 150-450mm | 160-500mm | 180-600 mm | 210-650mm | 240-700mm |
Ancho de la bolsa | 30-110mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330 mm | 120-350mm | 150-400mm |
Altura del producto | máx.40mm | máx.40mm | máx.75mm | máx.110mm | máx.110 mm | máx.130 mm | máx.150mm |
Diámetro del rollo de película | máx.320mm | ||||||
Tasa de embalaje | 40-230 sacos/min | 40-180sacos/min | 30-150sacos/min | 20-150 sacos/min | 20-130 sacos/min | 20-120 sacos/min | 20-100 sacos/min |
Poder | 220V,50/60Hz,2.4kw | 220V,50/60Hz,2.6kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,4.5kw | 220V,50/60Hz,4.5kw |
Tamaño de la máquina | (L)3770*(W)720*(H)1420mm | (L)4030*(W)770*(H)1420mm | (L)4030*(W)820*(H)1420mm | (L)4030*(W)970*(H)1500mm | (L)4030*(W)980*(L)1500mm | (L)4100*(W)1170*(H)1550mm | (L)4300*(W)1270*(H)1550mm |
Calidad de la máquina | Acerca de 500 kg | Acerca de 580 kg | Acerca de 650 kg | Acerca de 680 kg | Acerca de 700 kg | Acerca de 800 kg | Acerca de 850 kg |
Observaciones | dispositivo de llenado de aire opcional)/plegado de ángulo opcional) | ||||||
Material de la película) | OPP/ PE/ PVC/ OPP/ CPP/ PT/ PE/ KOP/ CPP/ Aluminum Coating Film/ Aluminum Film |
Después de recibir su consulta, le enviaremos la cotización lo antes posible.
Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio