Aplicación:
Adecuado para el empaque de varios productos líquidos, como ketchup, pasta, miel, salsa de chile, pasta de frijoles, salsa de fideos instantáneos, crema, leche, mantequilla, agua, aceite, vinagre , condimento líquido, champú, gelatina, etc.
Recordatorio bondadoso:
Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de I + D que pueden personalizar las soluciones de empaque de acuerdo con las características de su producto.
Estilo de embalaje:
1. 2 juegos de máquinas de envasado multicanal de líquidos para mejorar su producción y eficiencia de envasado.
2. La salida del transportador está equipada con un sensor de conteo y un dispositivo de recolección, que se usa para recolectar el número objetivo de bolsas pequeñas y descargarlas en el transportador de cadena.
3. El sensor de conteo importado tiene una alta sensibilidad para garantizar que la cantidad objetivo de conteo sea correcta.
4. El transportador inclinado es accionado por un servomotor. Sin material, sin movimiento.
Parámetro de máquinas de embalaje multicanal | |||
Modelo | LD-480Y | LD-720Y | LD-960Y |
Número de columnas | 4~6 columnas | 4~10 columnas | 4~12 columnas |
Método de medida | 1. Bomba de pistón; 2. Bomba peristáltica | ||
Velocidad de embalaje | max.40 corte/min | ||
Tamaño de la bolsita | L:45--120mm; W:35-60mm | L:45--120mm; W:35-90mm | L:45--120mm; W:35-120mm |
Ancho y espesor de la película | max.480mm;0.07-0.1mm | max.720mm;0.07-0.1mm | max.960mm;0.07-0.1mm |
Tipo de sellado | Sellado de 3/4 lados | Sellado de 3/4 lados | Sellado de 3/4 lados |
Tipo de corte | 1. Corte recto; 2. Corte en zigzag; 3. Corte continuo | ||
Presión del aire y potencia | 0.8 mpa 0.8m³/min; 2.8kw | 0.8 mpa 0.8m³/min; 4.1kw | 0.8 mpa 0.8m³/min; 5.5kw |
Talla y peso de la máquina | 950*1470*1750mm; 300kg | 1153*1654*1750mm; 400kg | 1415*1686*2130mm; 500kg |
Parámetro de la máquina de sellado, llenado y formado vertical | |||
Modelo | LD-420 | LD-520 | LD-720 |
Espesor de la película | 0.04-0.08mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
Longitud del bolsa | 80-300mm | 80-350mm | 100-500mm |
Ancho de la bolsa | 60-200mm | 100-250mm | 180-350mm |
Diámetro del rollo de película | Máx.320mm | Máx.320mm | Máx.320mm |
Velocidad de embalaje | 5-60bolsa/min | 5-60bolsa/min | 5-55bolsa/min |
Ancho de película | máx.420mm | máx.520mm | 150-máx.720mm |
Rango de medición | 150-1500ml | 5-2000ml | 4000ml |
Después de recibir su consulta, le enviaremos la cotización lo antes posible.
Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio