Aplicación:
Adecuado para el empaque automático de polvo: leche en polvo, proteína en polvo, suero de leche en polvo, café en polvo, aditivos alimentarios, condimentos, polvo de tapioco y coco, pesticida en polvo, gránulos de fertilizante, etc.
Recordatorio bondadoso:
Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de I + D que pueden personalizar las soluciones de empaque de acuerdo con las características de su producto.
Embalaje de bolsas de muestra:
1. El alimentador de bolsas es fácil de colocar las bolsas con el accesorio de prensado de bolsas.
2. Es con sensor de gravedad importado para leer si hay producto allí. Sin producto, sin precinto para guardar bolsa.
3. Con pantalla táctil a color para una operación simple.
4. La máquina adopta una apariencia de acero inoxidable 304 y algunos accesorios se procesan con una capa de tratamiento anticorrosión resistente a ácidos y sales.
5. La mayoría de los accesorios usarán acero inoxidable 304 y óxido de aluminio;
6. Accesorios opcionales: impresora de inyección de tinta, impresora térmica, aire de escape, punzonado, etc.
Modelo | LDSP-160 | LDSP-160(Bolsa De Forma Especial) | LDSP-210 | LDSP-260 |
Tipo de embalaje | Bolsa de sellado de 3 lados, 4 lados, bolsa de pie, bolso de mano, bolsas con pico, bolsa con cremallera, bolsa compuesta, etc. | |||
Tamaño de la bolsa | 110-230mm*80-160mm (L*W) | 110-230*70-100mm (L*W) | 110-320mm*100-210mm (L*W) | 100-260mm*110-320mm (L*W) |
Rango de llenado | 10g-100g | 10g-100g | 10g-1kg | 10g-3kg |
Velocidad de embalaje | 20-45 bolsas/min (la velocidad se determinapor la cantidad de llenado del producto) | 20-50 bolsas/min (la velocidad se determinapor la cantidad de llenado del producto) | 20-50 bolsas/min (la velocidad se determinapor la cantidad de llenado del producto) | 20-50 bolsas/min (la velocidad se determinapor la cantidad de llenado del producto) |
Peso de la máquina | 800KG | 800KG | 900KG | 1000KG |
Potencia total | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW |
Flujo de trabajo | 1. Dar la bolsa 2. Recoger la bolsa (codificación) 3. Abrir la bolsa hacia arriba y hacia abajo 4. Llenar5. Sellado térmico 6. Salida del producto | |||
Dimensiones | 1750mm X 1285mm X 1360mm(L*W*H) | 2140mm X 1366mm X 1360mm(L*W*H) | 2140mm X 1366mm X 1360mm(L*W*H) | |
Combinación de partidos | Máquina dosificadora de tornillo, elevador de tornillo |
Después de recibir su consulta, le enviaremos la cotización lo antes posible.
Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio