Solicitud:
Esta máquina empacadora de llenado de líquidos consta de la bomba de líquido y la máquina empacadora principal.Puede empacar diferentes bolsas prefabricadas, es adecuado para tipos de productos líquidos. Como miel, leche, aceite, ketchup, pasta, salsa, jugo de frutas, lavado a mano, líquido para lavar ropa, etc.Después de reemplazar el dispositivo dosificador, también se puede usar para envasar productos granulados y en polvo.
Recordatorio bondadoso:
Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de I + D que pueden personalizar las soluciones de empaque de acuerdo con las características de su producto.
Exámenes de embalaje:
1.Diferentes modelos de máquinas disponibles para cumplir con una amplia gama de tamaños de bolsas prefabricadas.
2. Estructura de máquina principal personalizada para varios tipos de forma de bolsa. Como bolsas con cremallera, bolsas de sellado de 3/4 lados, bolsas con pico, bolsas de pie y bolsas irregular, etc.
3. Con sistema de control PLC actualizado, fácil de operar en la pantalla táctil de configuración de parámetros.
4. La máquina puede equiparse con diferentes sistemas de medición como pesadora, bomba de líquido, llenadora de barrena, cadena de cangilones para diferentes tipos de llenado y empaque de productos en bolsas prefabricadas.
Modelo | LDSP-160 | LDSP-160Y | LDSP-210 | LDSP-260 |
Tipo de embalaje | Bolsa de sellado de 3 lados, 4 lados, bolsa de pie, bolso de mano, bolsas con pico, bolsa con cremallera, bolsa compuesta, etc. | |||
Tamaño de la bolsa | 110-230mm*80-160mm(L*W) | 70-100mm*110-230(L*W) | 100-210mm/110-320mm(L*W) | 100-260mm/110-320mm(L*W) |
Rango de llenado | 10g-100g | 10g-100g | 10g-1kg | 10g-3kg |
Velocidad de embalaje | 20-45 bolsas/min (la velocidad se determinapor la cantidad de llenado del producto) | 20-50 bolsas/min (la velocidad se determinapor la cantidad de llenado del producto) | 20-50 bolsas/min (la velocidad se determinapor la cantidad de llenado del producto) | 20-50 bolsas/min (la velocidad se determinapor la cantidad de llenado del producto) |
Peso de la máquina | 800KG | 800KG | 900KG | 1000KG |
Potencia total | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW |
Flujo de trabajo | 1. Dar la bolsa 2. Recoger la bolsa (codificación) 3. Abrir la bolsa hacia arriba y hacia abajo 4. Llenar5. Sellado térmico 6. Salida del producto | |||
Dimensiones | 1750mm X 1285mm X 1360mm(L*W*H) | 2140mm X 1366mm X 1360mm(L*W*H) | 2140mm X 1366mm X 1360mm(L*W*H) | |
Combinación de partidos | Máquina dosificadora de tornillo, elevador de tornillo |
Después de recibir su consulta, le enviaremos la cotización lo antes posible.
Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio