Aplicación:
Adecuado para contar y empacar diferentes materiales en una bolsa, como contar diferentes números de juguetes de construcción en una bolsa, contar tipos y números de tornillos, clavos, pernos en una bolsa, etc.
Recordatorio bondadoso:
Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de I + D que pueden personalizar las soluciones de empaque de acuerdo con las características de su producto.
Embalaje de bolsas de muestra:
1. Estructura de alta precisión para un funcionamiento y reparación sencillos y fáciles.
2. CPU de un solo chip, motor paso a paso, fácil y preciso para establecer la longitud de la bolsa.
3. Circuito propio simple y función sobresaliente.
4. Complete automáticamente todos los procesos automáticos de transporte de productos, medición, llenado y fabricación de bolsas, impresión de fechas y transporte de productos terminados.
Modelo | LD-420 | LD-520 | LD-720 | LD-900 | LD-1050 | LD-1200 |
Espesor de la película | 0.04-0.08mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
Longitud de la bolsa | 80-300mm | 80-350mm | 100-500mm | 100-600mm | 100-800mm | 100-1000mm |
Ancho de la bolsa | 60-200mm | 100-250mm | 180-350mm | 260-430mm | 290-505mm | 290-580mm |
Diámetro del rollo de película | max.320mm | max.320mm | max.320mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Velocidad de embalaje | 5-60 bolsa/min | 5-60 bolsa/min | 5-55 bolsa/min | 5-20 bolsa/min | 5-20 bolsa/min | 5-20 bolsa/min |
Ancho de película | max.420mm | max.520mm | 150-max.720mm | max.900mm | max.900mm | max.1200mm |
Rango de medición | 150-1500ml | 5-2000ml | 4000ml | 1-25L | 1-25L | 1.5L-45L |
Después de recibir su consulta, le enviaremos la cotización lo antes posible.
Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio