Solicitud:
Adecuado para envasar varios tipos de objetos regulares como galletas, pasteles, chocolates, pan instantáneo, fideos, pasteles de luna, medicamentos, aplicaciones diarias, piezas industriales, cajas de papel, bandejas, etc.
Recordatorio bondadoso:
Indíquenos la siguiente información cuando nos envíe una consulta. Según su mensaje, le sugeriremos la solución óptima como referencia. Gracias.
1. Tu producto
2. Peso de la bolsa/bolsa de aluminio/3 bolsas de sellado lateral/bolsa de sellado posterior
3. Bolsa/bolsa de aluminio/3 bolsas de sellado lateral/dimensión de la bolsa de sellado posterior
4. Material de la bolsa/bolsa de aluminio/3 bolsas de sellado lateral/bolsa de sellado posterior
Exámenes de embalaje:
Control de conversión de frecuencia dual, la longitud de la bolsa se puede configurar y cortar en un solo paso, ahorrando tiempo y película.
La interfaz presenta configuraciones y operaciones fáciles y rápidas
Autodiagnóstico de fallas, visualización clara de fallas
Trazado de color de ojos fotoeléctrico de alta sensibilidad, entrada numérica de la posición de sellado de corte para mayor precisión.
Control PID independiente de la temperatura, más adecuado para envasar diferentes materiales
Función de parada posicionada, sin clavar cuchillo ni desperdiciar film.
El sistema de conducción simple, funcionamiento confiable y mantenimiento conveniente.
Todo el control se realiza mediante software, fácil ajuste de funciones y actualizaciones técnicas.
Modelo | LP-250B | LP-350B | LP-450B | LP-600B | LP-700B | LP-800B | LP-900B |
Ancho de película | Máx.250mm | Máx.350mm | Máx.450mm | Máx.600mm | Máx.700mm | Máx.800 mm | Máx.900mm |
Longitud de la bolsa | 65-190mm or 120-280mm | 65-190mm or 120-280mm | 150-450mm | 160-500mm | 180-600 mm | 210-650mm | 240-700mm |
Ancho de la bolsa | 30-110mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330 mm | 120-350mm | 150-400mm |
Altura del producto | Máx.40mm | Máx.40mm | Máx.75mm | Máx.110mm | Máx.110 mm | Máx.130 mm | Máx.150mm |
Diámetro del rollo de película | Máx.320mm | ||||||
Velocidad de envasado | 40-230 bolsas/min | 40-180 bolsas/min | 30-150 bolsas/min | 20-150 bolsas/min | 20-130 bolsas/min | 20-120 bolsas/min | 20-100 bolsas/min |
Poder | 220V,50/60Hz,2.4kw | 220V,50/60Hz,2.6kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,4.5kw | 220V,50/60Hz,4.5kw |
Tamaño de la máquina | (L)3770*(W)720*(H)1420mm | (L)4030*(W)770*(H)1420mm | (L)4030*(W)820*(H)1420mm | (L)4030*(W)970*(H)1500mm | (L)4030*(W)980*(H)1500mm | (L)4100*(W)1170*(H)1550mm | (L)4300*(W)1270*(H)1550mm |
Calidad de la máquina | Acerca de 500kg | Acerca de 580kg | Acerca de 650kg | Acerca de 680kg | Acerca de 720kg | Acerca de 800kg | Acerca de 850kg |
Observaciones | dispositivo de llenado de aire opcional/plegado en ángulo opcional | ||||||
Film material) | OPP/PE/PVC/OPP/CPP/PT/PE/KOP/CPP/Película de revestimiento de aluminio/Película de aluminio |
Después de recibir su consulta, le enviaremos la cotización lo antes posible.
Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio