Solicitud:
Adecuado para envasar varios tipos de objetos regulares como pan brioche, pan ciabatta, pan focaccia, pan multicereales, pan de pita, pan de centeno, pan de masa fermentada, etc.
Recordatorio bondadoso:
Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de I + D que pueden personalizar las soluciones de empaque de acuerdo con las características de su producto.
Exámenes de embalaje:
1. Control de conversión de doble frecuencia, la longitud de la bolsa se puede configurar y cortar en un solo paso, ahorrando tiempo y película.
2. La interfaz presenta una configuración y operación fáciles y rápidas
3. Autodiagnóstico de fallas, visualización clara de fallas
4. Seguimiento de color de ojos fotoeléctrico de alta sensibilidad, entrada numérica de posición de sellado de corte para mayor precisión.
5. Control PID independiente de la temperatura, más adecuado para envasar diferentes materiales
6. Función de parada posicionada, sin cuchillo ni desperdicio de película.
7. El sistema de conducción simple, funcionamiento confiable, mantenimiento conveniente.
8. Todo el control se realiza a través del software, fácil de ajustar y actualizar técnicamente.
Modelo | LP-250B | LP-350B | LP-450B | LP-600B | LP-700B | LP-800B |
Ancho de película | máx.250mm | máx.350mm | máx.450mm | máx.600mm | máx.700mm | máx.800 mm |
Longitud del saco | 65-190mm or120-280mm | 65-190mm or120-280mm | 150-450mm | 160-500mm | 180-600 mm | 210-650mm |
Ancho de la bolsa | 30-110mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330 mm | 120-350mm |
Altura del producto | máx.40mm | máx.40mm | máx.75mm | máx.110mm | máx.110 mm | máx.130 mm |
Diámetro del rollo de película | máx.320mm | |||||
Tasa de embalaje | 40-230 sacos/min | 40-180 sacos/min | 30-150 sacos/min | 20-150 sacos/min | 20-130 sacos/min | 20-120 sacos/min |
Fuerza | 220V,50/60Hz,2.4kw | 220V,50/60Hz,2.6kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,4.5kw |
Tamaño de la máquina | (largo*ancho*alto)3770*720*1420mm | (largo*ancho*alto)4030*770*1420mm | (largo*ancho*alto)4030*820*1420mm | (largo*ancho*alto)4030*970*1500mm | (largo*ancho*alto)4030*980*1500mm | (largo*ancho*alto)4100*1170*1550mm |
Calidad de la máquina | Acerca de 500 kg | Acerca de 580 kg | Acerca de 650 kg | Acerca de 680 kg | Acerca de 720 kg | Acerca de 800 kg |
Observaciones | dispositivo de llenado de aire opcional)/plegado de ángulo opcional) | |||||
Material de la película) | OPP/ PE/ PVC/ OPP/ CPP/ PT/ PE/ KOP/ CPP/ Película de revestimiento de aluminio/ Película de aluminio |
Después de recibir su consulta, le enviaremos la cotización lo antes posible.
Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio